Barcelona Y Caja Laboral inician la serie final de la ACB. No dejes de apostar
Autor: andres | 10 junio 2010 | Sin Comentarios

Comienza la serie final al mejor de cinco partidos de la ACB. Los que llegan a esta cita definitoria son el Barcelona que busca la triple corona luego de conseguir la Copa del Rey y la Euroliga, y el Caja Laboral que venció en semifinales al Real Madrid por 3 a 2.
Tienes tu favorito, estás on line….¡¿Qué esperas para ganar dinero.?! Ingresa ahora a begawin, miapuesta y bet365 y haz tu jugada ganadora.
No dejes de leer el siguiente informe con las mejores cuotas:
| Apostando 100 € | ||
| Barcelona (+- 11,5) | 190 € | En bet365 |
| Caja Laboral (+- 11,5) | 190 € | En bet365 |
| Apostando 100 € | ||||
| par | 190 € | impar | 190 € | En miapuesta |
| Apostando 100 € | ||
| Barcelona gana por 1-2 puntos | 1500 € | En Bet365 |
| Barcelona gana por 3-6 puntos | 650 € | En Bet365 |
| Barcelona gana por 7-9 puntos | 750 € | En Bet365 |
| Barcelona gana por 10-13 puntos | 550 € | En Bet365 |
| Barcelona gana por 14-16 puntos | 750 € | En Bet365 |
| Barcelona gana por 17-20 puntos | 650 € | En Bet365 |
| Barcelona gana por 21 o + puntos | 375 € | En Bet365 |
| Caja Laboral gana por 1-2 puntos | 1900 € | En Bet365 |
| Caja Laboral gana por 3-6 puntos | 1500 € | En Bet365 |
| Caja Laboral gana por 7-9 puntos | 2600 € | En Bet365 |
| Caja Laboral gana por 10-13 puntos | 3100 € | En Bet365 |
| Caja Laboral gana por 14-16 puntos | 6600 € | En Bet365 |
| Caja Laboral gana por 17-20 puntos | 8100 € | En Bet365 |
| Caja Laboral gana por 21 o + puntos | 10100 € | En Bet365 |
El Barcelona es el mejor equipo de España y no desperdicia oportunidades para demostrarlo. En apuestas te recomendamos si quieres ganar dinero fácilmente que confíes tus jugadas al equipo blaugrana.
Tweet














Temas asociados a este post
apostar playoffs ACB | apuestas caja laboral | apuestas deportivas | caja laboral | final playoffs acb | playoffs acb | Regal Barcelona
Déjanos tu comentario en este post!